Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 24 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 49 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 78 |
Batteridriftstid AP 300 S min | op til 95 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 2) | op til 212 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | op til 295 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 3) | op til 315 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 376 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 3) | op til 500 |
Batteriteknologi | Litium-Ion, AP-System |
Lydeffektniveau dB(A) 4) | 91 |
Lydtryksniveau dB(A) 4) | 80 |
Luftgennemstrømning med rund dyse m³/h | 940 |
Maks. luftgennemstrømning m³/h 5) | 1175 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 84 |
Nominel spænding V | 36 |
Anbefalet batteri | AR 3000 L |
Vibrationer højre m/s² 6) | 0,7 |
Vægt kg | 3,2 |
- 1) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
- 2) Driftstider er omtrentlige og kan variere afhængigt af applikationen
- 3) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
- 4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 5) uden blåserør/mundstykke
- 6) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²