Antivibrationssystem | 4 punkts AV-system |
Effekt kW/hk | 2,2/3 |
CO² g/kWh | 865 |
Karburator | Friskluftspolning / STIHL M-Tronic / kompensator |
Vibrationer med kunststofværktøj venstre/højre m/s² 1) | 1,9/2,7 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 101 |
Filter | Papirfilter |
Skæreværktøj | AutoCut 46-2 |
FS-lyddæmper | Stankard |
Cylinder | 4-kanalig |
Startkomfort | Easy2Start / manuell bränslepumps (Primer) |
Totallængde cm 3) | 179 |
Slagvolume cm³ | 45,6 |
Vibrationer med metalværktøj venstre/højre m/s² 1) | 2,4/2,3 |
Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 2) | 101 |
Tankvolume l | 0,75 |
Vægt kg 4) | 8,7 |
Skærediameter mm | 520 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) uden Schneidværktøj
- 4) tom tank, uden skjæreværktøj