Vibrationer højre m/s² 1) | 2 |
Vibrationer venstre m/s² 1) | 3,7 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 77 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 91 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 3) | 3,3 |
Totallængde cm 4) | 172 |
Skærediameter mm | 350 |
Skæreværktøj | AutoCut C6-2 |
Batteridriftstid med AP 100 min 5) | op til 15 |
Batteridriftstid med AP 200 min 5) | op til 30 |
Batteridriftstid med AP 300 min 5) | op til 36 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 6) | op til 45 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
Beskyttelsesklasse | III |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 2) K-værdi enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) uden batteri
- 4) uden værktøj
- 5) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
- 6) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde