Vibrationer højre m/s² 1) | 2,7 |
Vibrationer venstre m/s² 1) | 2,3 |
Vægt kg 2) | 5,2 |
Tandafstand mm | 34 |
Nominel spænding V | 36 |
Skærelængde cm | 60 |
Lydtryksniveau dB(A) 3) | 85 |
Lydeffektniveau dB(A) 3) | 96 |
Batteridriftstid med AP 100 min 4) | op til 32 |
Batteridriftstid med AP 300 min 4) | op til 77 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 4) | op til 369 |
Batteridriftstid med AP 200 min 4) | op til 64 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 4) | op til 310 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 5) | op til 165 |
Knivtakt 1/min | 4000 |
Totallængde cm | 219 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Hv | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 5) | op til 91 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 4) | op til 345 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 4) | op til 520 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 2) uden batteri og lademaskine
- 3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 4) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
- 5) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.