Totallængde cm | 330 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 1) | op til 223 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Hv | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Skærelængde cm | 50 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 2) | 4,8 |
Lydtryksniveau dB(A) 3) | 80 |
Lydeffektniveau dB(A) 3) | 91 |
Vibrationer højre m/s² 4) | 1,6 |
Vibrationer venstre m/s² 4) | 2,3 |
Knivtakt 1/min | 3000 |
Tandafstand mm | 33 |
Grentykkelse (max.) mm | 26 |
Batteridriftstid med AP 100 min 5) | op til 72 |
Batteridriftstid med AP 200 min 5) | op til 144 |
Batteridriftstid med AP 300 min 5) | op til 180 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | op til 450 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 5) | op til 660 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 5) | op til 715 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 5) | op til 800 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 5) | op til 1040 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
- 1) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
- 2) uden batteri og lademaskine
- 3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 5) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.