A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 1 |
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 1,6 |
Anbefalet batteri | AP 200 |
Anvendelse | Standard |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 72 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 144 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 180 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 2) | op til 223 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 3) | op til 450 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | op til 660 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 800 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Beskyttelsesklasse | III |
Grentykkelse (max) mm | 26 |
Hv | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Knivlængde | 620mm/24″ |
Lydeffektniveau dB(A) 4) | 94 |
Lydtryksniveau dB(A) 5) | 83 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 2) | op til 715 |
Mærkestrøm A | 2,2 |
Nominel spænding V | 36 |
Nominel spænding V | 36 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 2) | op til 1040 |
Skærelængde cm | 62 |
Tandafstand mm | 33 |
Totallængde cm | 114 |
Vibrationer højre m/s² 6) | 2,3 |
Vibrationer venstre m/s² 6) | 3,7 |
Vægt kg 7) | 3,3 |
- 1) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
- 2) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
- 3) Driftstider er omtrentlige og kan variere afhængigt af applikationen
- 4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
- 6) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 7) uden batteri