Lydtryksniveau dB(A) 1) | 78 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 93 |
Vægt kg 2) | 3,3 |
Batteridriftstid med AP 100 min 3) | op til 31 |
Batteridriftstid med AP 200 min 3) | op til 41 |
Batteridriftstid med AP 300 min 3) | op til 51 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 3) | op til 64 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 3) | op til 175 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 3) | op til 210 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 3) | op til 230 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 3) | op til 320 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
STIHL Oilomatic kæde | 1/4″ PM3 1,1 mm: 36700000056 |
Standard sværd | Rollomatic E, 30050083403 |
Standard sværdlængde cm | 30 |
Vibration højre m/s² | 0,7 |
Vibration venstre m/s² | 0,8 |
Totallængde cm 4) | 240/240 |
Vibrationer venstre/højre m/s2 5) | 1/1 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) Vægt uden batteri, med sværd og kæde
- 3) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
- 4) Mi. med værktøj/maks. med værktøj
- 5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²