Specifikationer
Motor
Brændstoftype | Diesel |
---|---|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 14,5 kW |
Motorproducent | Kubota |
Motor | D 902 |
Cylindervolumen | 898 cm³ |
Cylindere | 3 |
Motorkøling | Vand |
Smøresystem | Tryksmøring |
Oliefilter | Ja |
Emission
Emissioner (CO2 EU V) |
1.047 g/kWh |
---|
Batteri
Batterikapacitet | 62 Ah |
---|---|
Batteri | Lead-Acid |
Batterivægt | 14 kg |
Batteriproducent | Exide |
Klippebord
Uklippet cirkel | 55 cm |
---|---|
Klippebredde, min. | 132 cm |
Klippebredde, maks | 155 cm |
Klippehøjde, min. | 30 mm |
Klippehøjde, maks | 112 mm |
Tilkobling af knivene | Elektrisk |
Mål
Dækstørrelse, forhjul | 20×8-10 |
---|---|
Dækstørrelse, bag | 20×8-10 |
Akselafstand | 106 cm |
Frihøjde | 140 mm |
Længde, basismaskine | 207,8 cm |
Basismaskinens bredde | 113,2 cm |
Højde, basismaskine | 133 cm |
Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) |
350 kg |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 649 kg |
Drivsystem
PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
---|---|
Transmissionstype | Hydrostatisk |
Gearkasseproducent, bag | Kanzaki |
Gear | Dual pedal-operation |
Hastighed, min-maks max | 17,5 km/t |
Hastighed bak, min-maks max | 8,3 mph |
Hastighed bak, min-maks max | 13,5 km/t |
Gearkasseproducent, front | Kanzaki |
Gearkassemodel, front | KTM 23LA |
Gearkassemodel, bag | KTM 23SA |
Udstyr
Sædeaffjedring | Ja |
---|---|
Sædetype | Fuld suspension, arm hviler |
Timetæller | Digital |
Sædemateriale | Vinyl |
Sæderyglænshøjde | Høj |
Vipbart sæde | Ja |
Rattype | Professional |
Parkeringsbremse, type | Disc |
Vibrationer
Vibrationsniveau i rat | 1,26 m/s² |
---|---|
Vibration, vandret sæde | 0,32 m/s² |
Lyd og støj
Lydniveau ved brugerens øre | 88 dB(A) |
---|---|
Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 105 dB(A) |
Lydeffektniveau, afmålt | 104 dB(A) |