Specifikationer
Motor
Brændstoftype | Diesel |
---|---|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 17,8 kW |
Motorproducent | Kubota |
Motor | D1105 |
Cylindervolumen | 1.123 cm³ |
Cylindere | 3 |
Motorkøling | Vand |
Smøresystem | Tryk med oliefilter |
Oliefilter | Ja |
Emission
Emissioner (CO2 EU V) |
1.018 g/kWh |
---|
Batteri
Batterikapacitet | 62 Ah |
---|---|
Batteri | Lead-Acid |
Batterivægt | 14 kg |
Batteriproducent | Exide |
Klippebord
Uklippet cirkel | 58 cm |
---|---|
Klippebredde, min. | 132 cm |
Klippebredde, maks | 155 cm |
Klippehøjde, min. | 30 mm |
Klippehøjde, maks | 112 mm |
Tilkobling af knivene | Elektrisk |
Mål
Dækstørrelse, forhjul | 20×10-10 |
---|---|
Dækstørrelse, bag | 20×10-10 |
Akselafstand | 106 cm |
Frihøjde | 140 mm |
Længde, basismaskine | 207,8 cm |
Basismaskinens bredde | 115,3 cm |
Højde, basismaskine | 133 cm |
Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) |
350 kg |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 684 kg |
Drivsystem
Transmissionstype | Hydrostatisk |
---|---|
Gearkasseproducent, bag | Kanzaki |
Gear | Dual pedal-operation |
Hastighed, min-maks max | 19 km/t |
Hastighed bak, min-maks max | 9,3 mph |
Hastighed bak, min-maks max | 15 km/t |
Gearkasseproducent, front | Kanzaki |
Gearkassemodel, front | KTM 23LC |
Gearkassemodel, bag | KTM 23SC |
Udstyr
Sædeaffjedring | Ja |
---|---|
Sædetype | Fuld suspension, arm hviler |
Timetæller | Digital |
Sædemateriale | Vinyl |
Sæderyglænshøjde | Høj |
Vipbart sæde | Ja |
Rattype | Professional |
Parkeringsbremse, type | Disc |