Motor
Brændstoftype | Hybrid Li-ion Batteri/Diesel |
---|---|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 17,8 kW |
Motorproducent | Kubota |
Motor | D1105 |
Cylindervolumen | 1.123 cm³ |
Cylindere | 3 |
Motorkøling | Vand |
Smøresystem | Tryk med oliefilter |
Oliefilter | Ja |
Emission
Emissioner (CO2 EU V) |
1.018 g/kWh |
---|
Batteri
Batterikapacitet | 40 Ah |
---|---|
Batteri | Li-ion |
Batterivægt | 17 kg |
Batteriproducent | Husqvarna |
Klippebord
Uklippet cirkel | 58 cm |
---|---|
Klippebredde, min. | 132 cm |
Klippebredde, maks | 180 cm |
Klippehøjde, min. | 30 mm |
Klippehøjde, maks | 112 mm |
Tilkobling af knivene | Elektrisk |
Mål
Dækstørrelse, forhjul | 20×10.00-10 |
---|---|
Dækstørrelse, bag | 20×10.00-10 |
Akselafstand | 106 cm |
Frihøjde | 134 mm |
Længde, basismaskine | 209 cm |
Basismaskinens bredde | 116 cm |
Højde, basismaskine | 134 cm |
Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) |
350 kg |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 790 kg |
Drivsystem
Transmissionstype | Electric |
---|---|
Gearkasseproducent, bag | Benevelli |
Gear | Dual pedal-operation |
Hastighed, min-maks max | 19,5 km/t |
Hastighed bak, min-maks max | 6,8 mph |
Hastighed bak, min-maks max | 11 km/t |
Gearkasseproducent, front | Benevelli |
Gearkassemodel, front | TX2 |
Gearkassemodel, bag | TX2 |
Udstyr
Sædeaffjedring | Ja |
---|---|
Sædetype | Fuld suspension, arm hviler |
Timetæller | Digital med serviceinterval |
Sædemateriale | Vinyl |
Sæderyglænshøjde | Høj |
Vipbart sæde | Ja |
Rattype | Professional |
Parkeringsbremse, type | Tromle |
Vibrationer
Vibrationsniveau i rat | 1,2 m/s² |
---|---|
Vibration, vandret sæde | 0,1 m/s² |
Lyd og støj
Lydniveau ved brugerens øre | 88 dB(A) |
---|---|
Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 105 dB(A) |
Lydeffektniveau, afmålt | 104 dB(A) |