Specifikationer
Motor
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 12 kW |
Motorproducent | Husqvarna |
Motor | HV 586AE |
Cylindervolumen | 586 cm³ |
Cylindere | 2 |
Motorkøling | Luft |
Smøresystem | Stænk med trykfiltrering |
Oliefilter | Ja |
Emission
Emissioner (CO2 EU V) |
778 g/kWh |
---|
Batteri
Batterikapacitet | 24 Ah |
---|---|
Batteri | Lead-Acid |
Batterivægt | 7,2 kg |
Batteriproducent | Global |
Klippebord
Uklippet cirkel | 30 cm |
---|---|
Klippebredde, min. | 94 cm |
Klippebredde, maks | 103 cm |
Klippehøjde, min. | 25 mm |
Klippehøjde, maks | 75 mm |
Tilkobling af knivene | Automatisk |
Mål
Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
---|---|
Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
Akselafstand | 89 cm |
Frihøjde | 85 mm |
Længde, basismaskine | 194 cm |
Basismaskinens bredde | 88 cm |
Højde, basismaskine | 113 cm |
Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) |
110 kg |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 225 kg |
Drivsystem
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
---|---|
Transmissionstype | Hydrostatisk |
Gear | Dual pedal-operation |
Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
Hastighed bak, min-maks max | 3,7 mile/t |
Hastighed bak, min-maks max | 6 km/t |
Udstyr
Sædeaffjedring | Ja |
---|---|
Timetæller | Digital |
Sædemateriale | PU |
Sæderyglænshøjde | Medie |
Vipbart sæde | Ja |
Rattype | Comfort |
Parkeringsbremse, type | Disc |
Vibrationer
Vibrationsniveau i rat | 0,29 m/s² |
---|---|
Vibration, vandret sæde | 1,9 m/s² |
Lyd og støj
Lydniveau ved brugerens øre | 85,9 dB(A) |
---|---|
Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 99 dB(A) |
Lydeffektniveau, afmålt | 98,1 dB(A) |