Specifikationer
Motor
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 9,7 kW |
Motorproducent | Kawasaki |
Motor | FS481V |
Cylindervolumen | 603 cm³ |
Cylindere | 2 |
Motorkøling | Luft |
Smøresystem | Tryksmøring |
Oliefilter | Ja |
Emission
Emissioner (CO2 EU V) |
851 g/kWh |
---|
Batteri
Batterikapacitet | 24 Ah |
---|---|
Batteri | Lead-Acid |
Batterivægt | 7 kg |
Batteriproducent | Global |
Klippebord
Uklippet cirkel | 30 cm |
---|---|
Klippebredde, min. | 94 cm |
Klippebredde, maks | 112 cm |
Klippehøjde, min. | 25 mm |
Klippehøjde, maks | 75 mm |
Tilkobling af knivene | Automatisk |
Mål
Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
---|---|
Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
Akselafstand | 88,7 cm |
Frihøjde | 90 mm |
Længde, basismaskine | 200,8 cm |
Basismaskinens bredde | 88,7 cm |
Højde, basismaskine | 118,1 cm |
Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) |
125 kg |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 251 kg |
Drivsystem
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
---|---|
Transmissionstype | Hydrostatisk |
Gear | Dual pedal-operation |
Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
Hastighed bak, min-maks max | 5,9 mph |
Hastighed bak, min-maks max | 8 km/t |
Udstyr
Sædeaffjedring | Ja |
---|---|
Timetæller | Digital med serviceinterval |
Sædemateriale | Vinyl |
Sæderyglænshøjde | Høj |
Vipbart sæde | Ja |
Rattype | Comfort |
Parkeringsbremse, type | Disc |
Vibrationer
Vibrationsniveau i rat | 2,5 m/s² |
---|---|
Vibration, vandret sæde | 0,7 m/s² |
Lyd og støj
Lydniveau ved brugerens øre | 84 dB(A) |
---|---|
Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 99 dB(A) |
Lydeffektniveau, afmålt | 98 dB(A) |