Specifikationer
Motor
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 8,4 kW |
Motorproducent | Husqvarna |
Motor | HS 413AE |
Cylindervolumen | 413 cm³ |
Cylindere | 1 |
Motorkøling | Luft |
Smøresystem | Tryksmurt |
Emission
Emissioner (CO2 EU V) |
773,4 g/kWh |
---|
Batteri
Batterikapacitet | 21 Ah |
---|---|
Batteri | Lead-Acid |
Batterivægt | 7 kg |
Batteriproducent | Global |
Klippebord
Uklippet cirkel | 65 cm |
---|---|
Klippebredde, min. | 85 cm |
Klippebredde, maks | 85 cm |
Klippehøjde, min. | 25 mm |
Klippehøjde, maks | 70 mm |
Tilkobling af knivene | Automatisk |
Mål
Dækstørrelse, forhjul | 155/50-8 |
---|---|
Dækstørrelse, bag | 155/50-8 |
Akselafstand | 80 cm |
Frihøjde | 120 mm |
Længde, basismaskine | 212 cm |
Basismaskinens bredde | 88 cm |
Højde, basismaskine | 108 cm |
Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) |
100 kg |
Drivsystem
Transmissionstype | Hydrostatisk |
---|---|
Gear | Dual pedal-operation |
Hastighed, min-maks max | 7 km/t |
Hastighed bak, min-maks max | 1,9 mph |
Hastighed bak, min-maks max | 3 km/t |
Udstyr
Sædeaffjedring | Ja |
---|---|
Timetæller | Ingen |
Sædemateriale | PU |
Sæderyglænshøjde | Medie |
Vipbart sæde | Ja |
Rattype | Standard |
Parkeringsbremse, type | Disc |
Vibrationer
Vibrationsniveau i rat | 1,1 m/s² |
---|---|
Vibration, vandret sæde | 0,5 m/s² |
Lyd og støj
Lydniveau ved brugerens øre | 84 dB(A) |
---|---|
Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 99 dB(A) |
Lydeffektniveau, afmålt | 98 dB(A) |