Specifikationer
Motor
Brændstoftype | Benzin |
---|---|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 8,4 kW |
Motorproducent | Husqvarna |
Motor | HS 413AE |
Cylindervolumen | 413 cm³ |
Cylindere | 1 |
Motorkøling | Luft |
Smøresystem | Tryksmurt |
Oliefilter | Ja |
Emission
Emissioner (CO2 EU V) |
773 g/kWh |
---|
Batteri
Batterikapacitet | 24 Ah |
---|---|
Batteri | Lead-Acid |
Batterivægt | 7,2 kg |
Batteriproducent | Global |
Klippebord
Uklippet cirkel | 30 cm |
---|---|
Klippebredde, min. | 94 cm |
Klippebredde, maks | 94 cm |
Klippehøjde, min. | 25 mm |
Klippehøjde, maks | 75 mm |
Tilkobling af knivene | Automatisk |
Mål
Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
---|---|
Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
Akselafstand | 88,7 cm |
Frihøjde | 120 mm |
Længde, basismaskine | 192,2 cm |
Basismaskinens bredde | 88,3 cm |
Højde, basismaskine | 107 cm |
Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) |
110 kg |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 191 kg |
Drivsystem
Transmissionstype | Hydrostatisk |
---|---|
Gear | Dual pedal-operation |
Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
Hastighed bak, min-maks max | 3,7 mph |
Hastighed bak, min-maks max | 9 km/t |
Udstyr
Sædeaffjedring | Ja |
---|---|
Timetæller | Digital |
Sædemateriale | PU |
Sæderyglænshøjde | Medie |
Vipbart sæde | Ja |
Rattype | Comfort |
Parkeringsbremse, type | Disc |
Vibrationer
Vibrationsniveau i rat | 2,1 m/s² |
---|---|
Vibration, vandret sæde | 0,6 m/s² |
Lyd og støj
Lydniveau ved brugerens øre | 84 dB(A) |
---|---|
Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 99 dB(A) |
Lydeffektniveau, afmålt | 98 dB(A) |