CO2 værdi g/kWh | 775 |
Slagvolume cm³ | 64,8 |
Vægt kg 1) | 10,9 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 101 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 109 |
Vibrationer højre m/s² 3) | 2,5 |
Blæsekraft N 4) | 35 |
Maks. lufthastighed m/s | 88 |
Maks. luftgennemstrømning m³/h 5) | 1860 |
Tankvolume l | 1,40 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Filter | Papierfilter |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
- 1) tom tank, komplet
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning
- 5) uden blæserør og dyse