Antivibrationssystem | Simpel AV-System |
CO² g/kWh | 856 |
Cylinder | 4 Kanal |
Slagvolume cm³ | 37,7 |
Effekt kW/hk | 1,7/2,3 |
Effekt kW/hk | 1,7/2,3 |
Filter | Papirfilter |
FS-lyddæmper | Standardlyddæmper |
Karburator | Skyleskabelon/ Kompensator / No Touch Limiter Cap |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 108,0 |
Håndtagsudførelse | Græsstyr / værktøjsfri håndtagsindstilling |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 98,0 |
Skærediameter mm | 420 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 108 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 98 |
Slagvolume cm³ | 37,7 |
Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 2) | 99 |
Skæreudstyr | AutoCut C 25-2 og rundsavklinge 200/25 |
Standard skjold | Universalskydd/art.nr. 41800071028, klingskydd/art.nr. 41807108201 |
Tankvolumen l | 0,75 |
Startkomfort | ErgoStart |
Tanklåg | STV skrutanklåg |
Tankvolume l | 0,75 |
Totallængde m 3) | 1,8 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2800 |
Totallængde cm 4) | 180 |
Vibrationer højre/venstre m/s² 5) | 5,2/4,9 |
Vibrationer venstre/højre med metalværktøj m/s² 6) | 4,6/4,0 |
Vægt kg 7) | 7,4 |
Vibrationer med metalværktøj venstre/højre m/s² 8) | 4,6/4 |
Vibrationer med kunststofværktøj venstre/højre m/s² 8) | 5,2/4,9 |
Vægt kg 9) | 7,1 |
Andre features | Beskyttelsesbriller/ sele/Bæresystem |
- 1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) uden skæreværktøj
- 4) uden Schneidværktøj
- 5) K-Faktor ifølg. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 6) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 7) tom tank, uden skæreværktøj
- 8) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 9) tom tank, uden skjæreværktøj