Andre features | 4-MIX-Motor / Beskyttelsesbriller |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 845 |
Cylinder | 4 Takt |
Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
Filter | Papirfilter |
FS-lyddæmper | Standardlyddæmper |
Håndtagsudførelse | Græsstyre |
Karburator | Standard karburator/ No Touch Limiter Cap |
Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 99 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 98 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 110 |
Skærediameter mm | 480 |
Skæreudstyr | Trimmerhoved AutoCut 46-2 |
Slagvolume cm³ | 36,3 |
Standard skjold | Græsskjold/41477108100 |
Startkomfort | Autodekompression / manuelle Brændstofpumpe (Purger) / Standard startergrep |
Tanklåg | STV skrutanklåg |
Tankvolume l | 0,71 |
Totallængde cm 2) | 180 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2800 |
Vibrationer med kunststofværktøj venstre/højre m/s² 3) | 2,2/2,8 |
Vibrationer med metalværktøj venstre/højre m/s² 3) | 2,9/2,9 |
Vægt kg 4) | 7,2 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) uden Schneidværktøj
- 3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) tom tank, uden skjæreværktøj