Andre features | Beskyttelsesbriller / Strop/Bæresystem |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 860 |
Cylinder | 4 Kanal / Krom |
Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
Filter | Papirfilter |
FS-lyddæmper | Standardlyddæmper |
Håndtagsudførelse | Græsstyre |
Karburator | Kompensator / STIHL M-Tronic |
Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 102 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 102 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 116 |
Skærediameter mm | 480 |
Skæreudstyr | AutoCut 46-2, art.nr. 40037102115 |
Slagvolume cm³ | 51,6 |
Standard skjold | Klingebeskyttelse, art.nr. 41477108101 |
Startkomfort | Manuel brændstof pumpe (Purger) / ErgoStart |
Tanklåg | Værktøjsfri tanklåg |
Tankvolume l | 0,99 |
Tankvolumen l | 0,99 |
Totallængde m 2) | 1,8 |
Totallængde cm 3) | 180 |
Vibrationer venstre/højre med metalværktøj m/s² 4) | 2,8/2,8 |
Vibrationer med kunststofværktøj venstre/højre m/s² 5) | 3,7/3,7 |
Vibrationer med metalværktøj venstre/højre m/s² 5) | 2,8/2,8 |
Vægt kg 6) | 9,3 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) uden skæreværktøj
- 3) uden Schneidværktøj
- 4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 6) tom tank, uden skjæreværktøj