Beskyttelsesklasse | III |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 200 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 2) | op til 300 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 3) | op til 200 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 4) | 4,3 |
Lydeffektniveau dB(A) 5) | 94 |
Lydtryksniveau dB(A) 5) | 81 |
Totallængde cm 6) | 184 |
Skærediameter mm | 420 |
Vibrationsværdi med metalværktøj højre m/s² | 2,9 |
Vibrationsværdi med metalværktøj venstre m/s² | 2,9 |
Vibrationer venstre m/s² 7) | 3,7 |
Vibrationer højre m/s² 7) | 1,8 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 8) | op til 160 |
- 1) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
- 2) Driftstiden er vejledende og afh af maskinens brug
- 3) Batteridriftstid er vejledende og afh af brugen af maskinen
- 4) uden batteri
- 5) K-værdi enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 6) uden værktøj
- 7) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 8) De nya driftsreglagen med gasspärren på sidan och förlängt gasreglage gör sågen mycket enkel och bekväm att använda.