CO2 værdi g/kWh | 845 |
Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 109 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 93 |
Slagvolume cm³ | 36,3 |
Savkædedeling | 1/4 ” P |
Standard skærelængde cm | 30 |
Standard sværdlængde cm | 30 |
Tankindhold l | 0,71 |
Totallængde cm 2) | 270-390 |
Vibrationer højre m/s² 3) | 4,3 |
Vibrationer venstre m/s² 3) | 3,6 |
Vægt kg 4) | 7,2 |
Vægt komplet kg 5) | 7,57 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) med Schneidgarnitur
- 3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Unbetankt, uden Führungssværd og SägeKæde
- 5) Fuld tank af benzin og kædeolie, inkl. sværd og kæde