CO2 værdi g/kWh | 728 |
Effekt kW/hk | 1,8/2,4 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,1 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,242 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 0,917 |
Kædehjul / deling | 3/8″P |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 113 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 100 |
Olietankvolumen cm³ | 220 |
Savkædedeling | 3/8 ” P |
Slagvolume cm³ | 35,2 |
Standard sværd | Rollomatic E Light, art.nr. 30 cm: 30050007405, 35 cm: 30050007409 |
STIHL Oilomatic kæder | PS3 1,3 mm, 30 cm: 36160000044, 35 cm: 36160000050 |
Sværdlængde cm | 30 |
Tankindhold l | 0,31 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 3,5/3,1 |
Vægt kg 3) | 3,7 |
Vægt komplet kg 4) | 4,18 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) Utanket, uden sværd og kæde
- 4) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde