CO2 værdi g/kWh | 882 |
Effekt kW/hk | 2,3/3,1 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,1 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,3 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1,134 |
Kædehjul / deling | 3/8″P |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 115 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 103 |
Olietankvolumen cm³ | 250 |
Savkædedeling | 3/8″ P |
Slagvolume cm³ | 42,6 |
Standard sværd | Rollomatic E, art.nr.: 30050004809 |
STIHL Oilomatic kæder | PS 1,3 mm: 3617 000 0050 |
Tankindhold l | 0,39 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2800 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 2,9/2,9 |
Vægt kg 3) | 4,8 |
Vægt komplet kg 4) | 5,47 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) Utanket, uden sværd og kæde
- 4) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde