CO2 værdi g/kWh | 705 |
Slagvolume cm³ | 50,2 |
Savkædedeling | .325 “ |
Kædehjul / deling | .325″ |
Effekt kW/hk | 3/4,1 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,438 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1,659 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 116 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 105 |
Standard skærelængde cm | 37 |
Tankindhold l | 0,50 |
Olietankvolumen cm³ | 270 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 3,5/3,5 |
Vægt kg 3) | 5,1 |
Vægt komplet kg 4) | 6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,7 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) Utanket, uden sværd og kæde
- 4) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde