Andre features | Räddningssåg |
CO2 værdi g/kWh | 697 |
Effekt kW/hk | 4,4/6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,5 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,631 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 2,387 |
Kædehjul / deling | 3/8″ |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 119 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 108 |
Olietankvolumen cm³ | 340 |
Savkædedeling | 3/8 “ |
Slagvolume cm³ | 72,2 |
Standard sværd | Rollomatic ES: 30030029421 |
STIHL Oilomatic kæder | RDR 3/8″: 39440000072 |
Sværdlængde cm | 50 |
Tankindhold l | 0,72 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2800 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 3,3/2,7 |
Vægt kg 3) | 6,5 |
Vægt komplet kg 4) | 8,2 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) Utanket, uden sværd og kæde
- 4) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde