CO2 værdi g/kWh | 707 |
Effekt kW/hk | 5,0/6,8 |
Effekt kW/hk | 5/6,8 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,3 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,715 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 2,707 |
Kædehjul / deling | 3/8″ |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 119 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 106 |
Olietankvolumen cm³ | 325 |
Savkædedeling | 3/8 “ |
Skærelængde cm | 50 |
Slagvolume cm³ | 79,2 |
Standard skærelængde cm | 50 |
Standard sværd | Rollomatic ES Light, art.nr. 3003 000 2021 |
Sværdlængde cm | 50 |
Tankindhold l | 0,78 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 3000 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 4,2/4 |
Vægt kg 3) | 6,3 |
Vægt komplet kg 4) | 7,57 |
- 1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) Utanket, uden sværd og kæde
- 4) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde