CO2 værdi g/kWh | 711 |
Effekt kW/hk | 5,4/7,3 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,4 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,751 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 2,841 |
Kædehjul / deling | 3/8″ |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 118 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 118 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 105 |
Olietankvolumen cm³ | 400 |
Savkædedeling | 3/8″ |
Savkædedeling | 3/8 “ |
Slagvolume cm³ | 91,1 |
Standard skærelængde cm | 71 |
Standard sværd | Rollomatic ES Light, art.nr.: 30030002038 |
STIHL Oilomatic kæder | RS 1,6 mm: 3621 000 0091 |
Sværdlængde cm | 71 |
Tankindhold l | 0,85 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2900 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 3) | 6,9/5,6 |
Vægt kg 4) | 7,5 |
Vægt komplet kg 5) | 9,22 |
- 1) K-Faktor iht. RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Utanket, uden sværd og kæde
- 5) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde