Standard skærelængde cm | 35 |
Anbefalet batteri | AP 200 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 3) | op til 62 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 4) | op til 125 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 3) | op til 180 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 4) | op til 195 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 5) | op til 230 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 4) | op til 300 |
Savkædedeling | 1/4 ” P |
Lydeffektniveau dB(A) 6) | 95 |
Lydtryksniveau dB(A) 7) | 84 |
Nominel spænding V | 36 |
STIHL Oilomatic kædetype | 1/4″ PM3 1,1 mm, art.nr. 3670 000 0064 |
Sværdlængde cm | 30 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 8) | 2,7/2,9 |
Vægt kg 9) | 3,1 |
- 1) Batteridriftstiden er vejledende
- 2) Bemærk, batteridriftstiden er vejledende
- 3) Batteridriftstiden er vejledende og afh af brugen af maskinen
- 4) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
- 5) Batteridriftstiden er vejledende.
- 6) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 7) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
- 8) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 9) uden batteri, med sværd og savkæde