battericelleteknologi | Lithium-Ion PRO |
Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 65 |
Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 200 |
Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 120 |
Batteridriftstid FSA 90 min 1) | 120 |
Batteridriftstid HLA 65 min 1) | 450 |
Batteridriftstid HLA 85 min 1) | 450 |
Batteridriftstid HSA 66 min 1) | 450 |
Batteridriftstid HSA 86 min 1) | 450 |
Batteridriftstid HTA 65 min 1) | 125 |
Batteridriftstid MSA 160 C-B min 1) | 125 |
Batteridriftstid MSA 200 C-B min 1) | 110 |
Batteridriftstid TSA 230 min 1) | 50 |
Energiindhold Wh | 626 |
Kapacitet ah | 16,6 |
Vægt batteri kg | 4,3 |
Vægt på bæresystem kg | 5,5 |
- 1) Driftstiderne er vejledende og er afhængig af brugen af maskinen.