Effekt kW | 0,1 |
Frekvens Hz | 50-60 |
Ladestrøm A | 1,6 |
Ladetid AK 10 min 1) | 80 |
Ladetid AK 20 min 1) | 150 |
Ladetid AK 30 min 2) | 205 |
Ladetid AP 100 min 3) | 90 |
Ladetid AP 200 min 3) | 165 |
Ladetid AP 300 min 3) | 250 |
Nominel spænding V | 220-240 |
Produktkode | 98 |
Beskyttelsesklasse | II |
Vægt kg | 0,7 |
Vægt kg | 0,7 |
- 1) Ladetid i minutter op til 100 % kapacitet
- 2) Ladetider in minutter op til 100 % kapacitet
- 3) Up to 100 % capacity